1883 - 1962 (79 years)
Descendants (3 Generations)
Children (11) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 28 Sep 1906 | d. 6-MAY-1911 | Gullifer, Wallace West | Kelley, Mary C. |
| 2 | | | b. 28 Oct 1908 | | Gullifer, Wallace West | Kelley, Mary C. |
| 3 | | | b. 6 Jan 1911 | d. 7 Jul 1959 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 4 | | | b. 9 Sep 1912 | d. 19 Nov 1912 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 5 | Yes | | b. 19 Mar 1914 | d. 24 Nov 2004 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 6 | Yes | | b. 12 Feb 1916 | d. 13 Jul 2012 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 7 | | | b. 17 Aug 1918 | d. 21 Jan 1997 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 8 | | | b. 16 Oct 1920 | d. 14 Feb 1997 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 9 | | | b. 28 Mar 1924 | d. 2 Mar 2008 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 10 | | | b. 10 Jun 1926 | d. 10 Dec 2010 | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
| 11 | | | b. c 1929 | | Gullifer, Wallace West | Bickford, Susie Estelle |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .