1838 - 1906 (68 years)
Descendants (5 Generations)
Children (11) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 18 Mar 1856 | | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 2 | | | b. 18 May 1858 | d. Aft 1920 CENSUS | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 3 | | | b. 15 Jul 1860 | d. 1931 | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 4 | | | b. Sep 1862 | | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 5 | | | b. 15 Aug 1864 | | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 6 | | | b. 29 Mar 1869 | | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 7 | | | b. 7 Apr 1871 | d. 25 Nov 1958 | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 8 | | | b. 19 Aug 1873 | d. 1945 | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 9 | | | b. 22 Jul 1876 | | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 10 | | | b. 10 Jan 1879 | | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
| 11 | | | b. 6 Feb 1881 | d. 22 May 1961 | Jenness, Augustin Quirion or | Rancou, Marie Basilisse 'Rosalie' |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .