 
 1869 - 1945  (75 years)
 1869 - 1945  (75 years)
Descendants  (4 Generations)
Children (11) - Generation 2
 
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother | 
|---|
| 1 |  |  | b. 14 Aug 1891 | d. 1942 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 2 |  |  | b. 6 Dec 1893 | d. 21 Jun 1959 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 3 |  |  | b. 7 Jun 1895 | d. 12 Jul 1956 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 4 | Yes |  | b. 20 Oct 1896 | d. 18 Mar 1930 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 5 |  |  | b. 25 Oct 1898 | d. 5 Oct 1978 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 6 |  |  | b. 12 Jan 1900 | d. 22 Jul 1986 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 7 |  |  | b. 29 Jan 1902 |  | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 8 |  |  | b. 29 Jan 1902 |  | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 9 |  |  | b. 6 Sep 1906 |  | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 10 |  |  | b. 26 Dec 1908 | d. 12 May 1976 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
| 11 |  |  | b. 2 May 1911 | d. 5 Sep 1982 | Breton, Ludger 'Hugh' | Nadeau, Anna 'Annie' | 
This site powered by  v. 14.0.3,  written by Darrin Lythgoe  © 2001-2025.
Maintained by .