| 1. | Poirier, Genevieve Marie was born on 16 May 1888 in Beauceville, Quebec; died on 16 Oct 1918 in Waterville, ME. Genevieve married Lachance, Peter on 10 Jun 1907 in Beauceville, Quebec. Peter (son of Lachance, Joseph and Fortin, Rose) was born on 8 May 1887 in St. Francis, Canada; died on 9 Jan 1962; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lachance, Henry J. |
| 3. | Lachance, Eva |
| 4. | Lachance, Joseph 'Adelard J.' Family/Spouse: Rodrigue, Antoinette Therese. Antoinette (daughter of Rodrigue, Alfred 'Fernando' and Veilleux, Emma M.) was born on 6 May 1920 in Waterville, ME; died in 1985; was buried in St. Augustine Holy Fam., Cem., Augusta, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lachance, Violet Violet married Carpenter, Arthur in C 1929. Arthur (son of Carpenter, Arthur Charpentier or and Veilleux, Florida 'Flora' M.) was born on 1 Oct 1908 in Oakland, ME; died on 3 Sep 1993 in Oakland, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Lachance, Joseph Henri Joseph married Poulin, Alphonsine Delima in c 1947. Alphonsine was born on 3 Dec 1918 in St. Benoit, Quebec, Canada; died on 1 Jan 2003 in last res. Augusta, ME; was buried in St. Augustine Holy Fam., Cem., Augusta, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Carpenter, Donald Joseph Donald married Gagne, Germaine Rita in C 1954. Germaine (daughter of Gagne, Joseph Oscar 'Hector' and Champagne, Adeline M.) was born in C 1939; died on 18 Feb 2006; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Carpenter, Raymond J. |
| 10. | Carpenter, O'Neil Earl Family/Spouse: White, Lillian. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Westman, Judith E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Carpenter, Arthur |
| 12. | Carpenter, Alfred |
| 13. | Carpenter, Danny |
| 14. | Carpenter, Dianne |
| 15. | Carpenter, Marlene Family/Spouse: Wickenpaw. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Carpenter, Tina Family/Spouse: McLellan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Carpenter, Darrell G. |
| 18. | Carpenter, Jason O'Neil Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by C Spaulding.