| 1. | Martin, Thomas Family/Spouse: Daigle, Marie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Martin, Gerard R. Gerard married Rossignol, Lillian M. in C 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Freeman, Guy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Living |
| 5. | Martin, Stephen |
| 6. | Living Family/Spouse: Roy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Family/Spouse: Wood. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by C Spaulding.