| 1. | Heed, Anna Family/Spouse: Karter, Simon or Solomon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Karter, Elias Joseph Elias married Mitchell, Mary Kassab or Kassof or on 15 Feb 1906 in Waterville, ME. Mary (daughter of Mitchell, Michael Kassab or and Karam, Nassima) was born in C 1884 in Syria; died on 19 Oct 1968 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Karter, Bolus Bolus married Peters, Nora A. in C 1911 in prob. Syria. Nora (daughter of Peters, Joseph and Nassar, Mary Solomon) was born on 25 Dec 1892 in Syria; died on 4 Sep 1968 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Karter, Charles M. Charles married George, Lottie on 24 Oct 1909 in Waterville, ME. Lottie (daughter of George, George and Emma 'Sadie') was born on 1 Jun 1890 in Syria; died on 24 Jan 1973 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Karter, Simon Matthew Joseph Simon married Tibbetts, Doris Louise in C 1938. Doris (daughter of Tibbetts, John and Richards, Etta) was born on 3 Apr 1913 in Hallowell, ME; died on 10 Nov 2001 in last res. Waterville, ME; was buried in Maine Veterans' Memorial Cem., Augusta, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Karter, Tekla A. Joseph |
| 7. | Karter, Michael Joseph Family/Spouse: Ezzy, Marion Georgianna. Marion (daughter of Ezzy, George and Shamatta, Mary) was born on 15 Apr 1911; died on 28 Dec 2001 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Karter, Anne 'Annie' Juliette |
| 9. | Karter, Jibryne 'Gubby' Elias Jibryne married Breton, Jeannette Frances in C 1941. Jeannette (daughter of Breton, Alfred J. and Massey, Angela M. 'Sadie') was born on 17 Apr 1921 in Quebec, Canada; died on 3 May 2006 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Karter, Nancy Mary Nancy married Sturtevant, Robert Earl in C 1945. Robert (son of Sturtevant, Bert Elwin and Gibbs, Carrie Alfreda) was born on 4 Apr 1920 in Waterville, ME; died on 2 May 1986 in Waterville, ME; was buried in Pine Grove Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Karter, Mary Ann Family/Spouse: Joseph, John M.. John (son of Joseph, Maroon and Joseph, Annie Rumya) was born on 26 Sep 1920 in Waterville, ME; died on 23 Jun 2016 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Karter, Carrie A. Carrie married Bureau, Thomas J. in C 1936. Thomas (son of Bureau, Joseph and Poulin, Belzamis 'Belzimere') was born on 7 Mar 1911 in ME; died on 4 May 1990 in Augusta, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Karter, Elias Charles 'Mokus' |
| 14. | Karter, Alice Katherine Alice married Violette, Roland Octave in c 1958. Roland (son of Violette, Octave Levite and Lavoie, Ozithee) was born on 16 Jan 1930 in Van Buren, ME; died on 20 May 1994; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Karter, Melvina |
| 16. | Karter, Louise Tekla Family/Spouse: Girouard, Roger J.. Roger was buried in St. Josephs Cem., Willimantic, CT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Karter, Freda M. Family/Spouse: Denis, Roger William. Roger (son of Denis, Calixte and Simpson, Hazel Marion 'Daisy') was born on 30 Mar 1928 in Waterville, ME; died on 26 Feb 1991; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Karter, Virginia Family/Spouse: Poulin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Carter, John Paul John married Sullivan, Elizabeth 'Bessie' in C 1948. Elizabeth (daughter of Sullivan, Edmund 'Edward' Peter and Hunt, Mattie E.) was born on 28 Apr 1913 in Burnham, ME; died on 29 Mar 1972; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Karter, Annie 'Cecelia' Annie married Atkins, Lawrence 'Edward L.' in C 1937. Lawrence (son of Atkins, Ralph Wyman and Vibert, Estella 'Stella' A.) was born on 14 May 1916 in Waterville, ME; died on 20 May 1992 in Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Karter, Isabelle Family/Spouse: Ezhaya. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ferris. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Karter, George S. George married Dane, Doris Louise in C 1950. Doris (daughter of Dane, Mahlon A. and Lyon, Isabell M.) was born on 14 May 1928 in Skowhegan, ME; died on 25 Jan 2013 in Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Karter, Elias L. Family/Spouse: Nelson, Sylvia J.. Sylvia was born on 2 Nov 1934; died on 24 Mar 1989; was buried in Maine Veterans Mem. Cem., Augusta, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Karter, Ida Mary Ida married George, Thomas Howard in C 1946. Thomas (son of George, Simon 'Sleiman' and John, Lottie 'Sittoo' Munsoll, Mansour or) was born on 28 Aug 1921 in Waterville, ME; died on 30 Jun 1986 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Karter, Ann 'Annie' J. Family/Spouse: Peters, Elias. Elias (son of Peters, Charles 'Said' and Maroon, Lilly) was born on 26 Sep 1919 in Waterville, ME; died on 15 Apr 2004 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Karter, Daniel J. Family/Spouse: Breton, Jacqueline 'Jackie'. Jacqueline (daughter of Breton, Ernest Joseph and Lemelin, Eva Marie) was born on 10 May 1927 in Waterville, ME; died on 5 Feb 2012 in Waterville, ME; was buried in St. Francis Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Karter, Madeline |
| 28. | Karter, Herbert C. Family/Spouse: Bonnie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Karter, Richard |
| 30. | Karter, Jibryne Family/Spouse: Ross, Brenda. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living |
| 40. | Sturtevant, Robert M. Family/Spouse: Foster, Dale. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Sturtevant, Brian P. Family/Spouse: Shelia. [Group Sheet] [Family Chart] Brian married Seamans, Janice in C 1971. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Sturtevant, Karla |
| 43. | Sturtevant, Patrick |
| 44. | Karter, Daniel J. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by C Spaulding.