| 1. | Barakat Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Baraket, Salim Joseph Family/Spouse: Habab, Lababie. Lababie was born in 1885 in Syria; died in 1945; was buried in Pine Grove Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Barakat, Wadia |
| 4. | Baraket, William |
| 5. | Barakat, Maria Maria married Nawfel, Richard Dahir in c 1920. Richard (son of Nawfel) was born on 10 Aug 1895 in Syria; died on 30 Jul 1953; was buried in Pine Grove Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Barakat, Lemda |
| 7. | Barakat, Milviara |
| 8. | Baraket, Jamil S. |
| 9. | Barakat, Alger 'Mary' |
| 10. | Baraket, Joseph |
| 11. | Nawfel, Elias Richard Family/Spouse: Haddad, Jamila. Jamila (daughter of Haddad, John and Homsy, Rose) was born in c 1920. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Nawfel, Juliet Alice Juliet married Saliba, Beshara Shaheen before 1950. Beshara (son of Saliba, Shaheen and Zabad) was born on 10 Sep 1926 in Shreen, Lebanon; died on 30 Aug 2009 in Waterville, ME; was buried in Pine Grove Cem., Waterville, ME. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Nawfel, Sumayah Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ferris, Deeb David. Deeb (son of Ferris, Thomas Boulis and Ghantos, Catherine 'Katina' A.) was born on 23 Mar 1925 in ME; died on 19 Sep 1980 in Waterville, ME; was buried in No. Vassalboro Vil. Cem., Vassalboro, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Nawfel, Lorice L. Family/Spouse: Franklin, Galen Eugene. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Nawfel, Delores Family/Spouse: Nawfel, Mike. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Nawfel, Helen Family/Spouse: Edwards, Beasley. Beasley was born in c 1920. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Nawfel, Elizabeth B. Elizabeth married Fowler, Leon E. in C 1959. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Nawfel, RoseMarie Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Nawfel, Elias J. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Nawfel, Richard D. |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Ferris, Paul Anthony Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by C Spaulding.