| 1. | Goodwin, Albert Robert Family/Spouse: Merrill, Eleanor 'Maude'. Eleanor (daughter of Merrill, Charles E. and Wood, Elizabeth M.) was born on 29 May 1905 in Norridgewock, ME; died on 30 May 1978 in Portland, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Goodwin, Glenys Anita Family/Spouse: DeRoch, Daniel Joseph. Daniel (son of Deroche, Daniel Joseph and Toulouse, Isabel Marion) was born on 27 Jul 1925 in Waterville, ME; died on 17 Feb 2014 in Saco, ME. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Goodwin, Albert |
| 4. | Goodwin, Wilson |
| 5. | Living Family/Spouse: Loftus, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by C Spaulding.