 

( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Letourneau, Adele
  Letourneau, Adele     b. 1872 d. 1896
 b. 1872 d. 1896
                     Veilleux, Albert Boneventure 'Hubert'  b. 1863 d. 1931
  Veilleux, Albert Boneventure 'Hubert'  b. 1863 d. 1931 b. 9 Feb 1892 d. prob. young
 b. 9 Feb 1892 d. prob. young
                                 b. 2 May 1894 d. 11 Feb 1965
 b. 2 May 1894 d. 11 Feb 1965
                                     Grenier, Adelaide Green or  b. 17 May 1892 d. 7 Jan 1979
  Grenier, Adelaide Green or  b. 17 May 1892 d. 7 Jan 1979 b. 11 Mar 1913 d. 19 Sep 2010
 b. 11 Mar 1913 d. 19 Sep 2010
                                                 b. 28 Feb 1915 d. 24 Sep 1997
 b. 28 Feb 1915 d. 24 Sep 1997
                                                 b. 9 May 1916 d. 8 May 2013
 b. 9 May 1916 d. 8 May 2013
                                                 b. 29 Jun 1917 d. 14 Nov 2001
 b. 29 Jun 1917 d. 14 Nov 2001
                                                 b. 2 May 1924 d. 23 Sep 1978
 b. 2 May 1924 d. 23 Sep 1978
                                                 b. 5 Aug 1924 d. 21 Nov 1972
 b. 5 Aug 1924 d. 21 Nov 1972
                                                 b. c 1927 d. aft, 2010
 b. c 1927 d. aft, 2010
                                                 b. 4 Nov 1929 d. 2 Nov 1999
[ =>]
 b. 4 Nov 1929 d. 2 Nov 1999
[ =>]                                                 b. 28 Mar 1931 d. 30 Oct 2016
 b. 28 Mar 1931 d. 30 Oct 2016
                                                 
   
                                                 
   
                                                 b. 20 Feb 1937 d. 27 Sep 1982
 b. 20 Feb 1937 d. 27 Sep 1982
                                                 b. 12 Apr 1896 d. prob. young
 b. 12 Apr 1896 d. prob. young
                                 b. 24 Feb 1891 d. 28 Sep 1983
 b. 24 Feb 1891 d. 28 Sep 1983
                     Bolduc, Omer  b. 7 Apr 1884 d. 2 Feb 1958
  Bolduc, Omer  b. 7 Apr 1884 d. 2 Feb 1958 b. 8 Aug 1910 d. 5 Nov 1987
 b. 8 Aug 1910 d. 5 Nov 1987
                                     b. 7 Jul 1912 d. 26 Apr 1924
 b. 7 Jul 1912 d. 26 Apr 1924
                                 b. 24 Apr 1921 d. 29 Jun 1982
 b. 24 Apr 1921 d. 29 Jun 1982
                                     b. 11 Aug 1923 d. 16 Jul 1989
 b. 11 Aug 1923 d. 16 Jul 1989
                                     b. C 1897 d. 24 Mar 1975
 b. C 1897 d. 24 Mar 1975
                    
                This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by C Spaulding.