 
 1878 - 1933  (54 years)
 1878 - 1933  (54 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Fotter, Perham Cleveland  b. 15 Apr 1881 d. 1939
  Fotter, Perham Cleveland  b. 15 Apr 1881 d. 1939 b. 2 Apr 1904 d. 14 Dec 1967
 b. 2 Apr 1904 d. 14 Dec 1967
                     Sawtelle, Arthur C.  b. 9 Mar 1905 d. 21 Feb 1993
  Sawtelle, Arthur C.  b. 9 Mar 1905 d. 21 Feb 1993 b. 15 Jun 1928 d. 19 Aug 2016
 b. 15 Jun 1928 d. 19 Aug 2016
                                     b. 4 Jan 1943 d. 21 Jan 2011
 b. 4 Jan 1943 d. 21 Jan 2011
                                 
   
                                     b. 13 Sep 1906 d. 1984
 b. 13 Sep 1906 d. 1984
                     b. 14 May 1909 d. 1979
 b. 14 May 1909 d. 1979
                     Grant, Elwood William  b. 29 Apr 1907 d. 1941
  Grant, Elwood William  b. 29 Apr 1907 d. 1941 b. c 1930
 b. c 1930  
                                 b. 22 Jun 1932 d. 24 Jan 2000
 b. 22 Jun 1932 d. 24 Jan 2000
                                    
                                 b. 20 Oct 1911 d. 6 May 1965
 b. 20 Oct 1911 d. 6 May 1965
                     b. 8 Nov 1914
 b. 8 Nov 1914  
                 b. 16 Jun 1917 d. prob. 1960
 b. 16 Jun 1917 d. prob. 1960
                    
                 b. 17 Apr 1922 d. 26 Sep 1998
 b. 17 Apr 1922 d. 26 Sep 1998
                     b. 22 Feb 1925 d. 4 Nov 1992
 b. 22 Feb 1925 d. 4 Nov 1992
                This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by C Spaulding.