 
 1856 - 1914  (57 years)
 1856 - 1914  (57 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Morin, Exilias 'Elsie' or 'Archelas'  b. Feb 1860 d. 1946
  Morin, Exilias 'Elsie' or 'Archelas'  b. Feb 1860 d. 1946 b. 20 Jan 1884 d. 20 Oct 1937
 b. 20 Jan 1884 d. 20 Oct 1937
                     Deblois, Florida  b. 31 Dec 1892 d. 26 Sep 1977
  Deblois, Florida  b. 31 Dec 1892 d. 26 Sep 1977 b. 22 Feb 1916 d. 20 May 2002
 b. 22 Feb 1916 d. 20 May 2002
                                     Poirier, Raymond Albert  b. 1 Oct 1915 d. 11 Mar 1986
  Poirier, Raymond Albert  b. 1 Oct 1915 d. 11 Mar 1986 b. c 1944 d. 16 Jul 2014
 b. c 1944 d. 16 Jul 2014
                                                    
                                                 
 
                                                 b. 15 Aug 1917 d. 13 Aug 1991
 b. 15 Aug 1917 d. 13 Aug 1991
                                 b. 17 Jan 1919 d. 25 Sep 1982
 b. 17 Jan 1919 d. 25 Sep 1982
                                     b. 16 Apr 1922 d. 24 Apr 2014
 b. 16 Apr 1922 d. 24 Apr 2014
                                     b. 21 Dec 1923 d. 21 May 1998
 b. 21 Dec 1923 d. 21 May 1998
                                     b. 19 Dec 1925 d. 6 Feb 1996
 b. 19 Dec 1925 d. 6 Feb 1996
                                    
                                 b. C 1928 d. 11 Sep 1964
 b. C 1928 d. 11 Sep 1964
                                     b. 30 Aug 1930 d. 26 Jul 1963
 b. 30 Aug 1930 d. 26 Jul 1963
                                     b. 19 May 1931 d. 9 Apr 2003
 b. 19 May 1931 d. 9 Apr 2003
                                     b. Jan 1888 d. aft. 1910 census prob. 1921
 b. Jan 1888 d. aft. 1910 census prob. 1921
                 b. 15 Nov 1891 d. 15 May 1957
 b. 15 Nov 1891 d. 15 May 1957
                     Breton, Adelaide 'Ida' 'Zenaide' M.  b. 12 Nov 1893 d. Aft 1920
  Breton, Adelaide 'Ida' 'Zenaide' M.  b. 12 Nov 1893 d. Aft 1920 b. 13 Jun 1913 d. aft. 1920
 b. 13 Jun 1913 d. aft. 1920
                                 b. 26 Jun 1915 d. 2 Oct 1978
 b. 26 Jun 1915 d. 2 Oct 1978
                                     b. 12 Mar 1917 d. 15 Nov 1970
 b. 12 Mar 1917 d. 15 Nov 1970
                                     b. 2 Aug 1896 d. 15 Oct 1938
 b. 2 Aug 1896 d. 15 Oct 1938
                This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by C Spaulding.