1892 - 1949 (57 years)
Descendants (3 Generations)
Children (8) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 2 Oct 1917 | d. 10 Jan 1989 | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
| 2 | | | b. c 1920 | | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
| 3 | | | b. c 1921 | | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
| 4 | | | b. 17 Mar 1922 | d. 12 Jan 1994 | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
| 5 | | | b. c 1924 | | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
| 6 | | | b. 1924 | d. 2008 | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
| 7 | | | b. 16 Aug 1926 | d. 20 Jul 2007 | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
| 8 | | | b. c 1929 | | Rodrigue, William Roderick or | Dostie, Yvonne 'Eva' |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .