1897 - 1984 (87 years)
Descendants (2 Generations)
Children (12) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. C 1918 | d. 28 Sep 1999 | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 2 | | | b. 20 Apr 1920 | d. 11 Jul 2002 | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 3 | | | b. c 1925 | d. 16 May 1953 | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 4 | | | b. c 1925 | | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 5 | | | b. 27 May 1927 | d. 3 Dec 2010 | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 6 | | | b. c 1928 | | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 7 | | | b. 9 Dec 1929 | d. 22 Sep 2001 | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 8 | | | b. c 1932 | | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 9 | | | | | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 10 | | | | | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 11 | | | | | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
| 12 | | | b. c 1930 | | Duguay, John B. | Joseph, Anne Marie |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .