1859 - 1920 (61 years)
Descendants (5 Generations)
Children (10) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 21 Apr 1886 | d. 1942 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 2 | | | b. 22 Dec 1889 | d. 16 Dec 1953 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 3 | | | b. 7 Jun 1893 | d. 24 Oct 1967 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 4 | | | b. 11 Feb 1896 | d. 23 Apr 1994 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 5 | Yes | | b. 4 Dec 1898 | d. 3 Jul 1963 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 6 | | | b. 11 Mar 1900 | d. 15 May 1914 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 7 | | | b. 3 Oct 1902 | d. May 1971 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 8 | | | b. 9 Mar 1906 | d. 25 Jun 1997 | Denis, Moise | Blais, Zoe 'Alice' |
| 9 | | | b. 18 Dec 1910 | d. 16 Jul 1944 | Denis, Moise | Joseph, Amelia 'Emelie' |
| 10 | | | b. 31 May 1915 | d. aft. 1930 census | Denis, Moise | Joseph, Amelia 'Emelie' |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .