 
 1880 - 1961  (81 years)
 1880 - 1961  (81 years)
Descendants  (4 Generations)
Children (7) - Generation 2
 
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother | 
|---|
| 1 | Yes |  | b. 26 Jan 1898 | d. 8 Aug 1982 | Giguere, Edmond Israel Higgins or | Veilleux, Marie 'Mary' Vigue or | 
| 2 |  |  | b. 26 Aug 1899 | d. 4 Mar 1972 | Giguere, Edmond Israel Higgins or | Veilleux, Marie 'Mary' Vigue or | 
| 3 |  |  | b. 28 Mar 1902 | d. 20 Jul 1904 | Giguere, Edmond Israel Higgins or | Veilleux, Marie 'Mary' Vigue or | 
| 4 |  |  | b. 23 Oct 1904 | d. 7 Mar 1907 | Giguere, Edmond Israel Higgins or | Veilleux, Marie 'Mary' Vigue or | 
| 5 |  |  | b. 14 Jan 1907 | d. 7 Dec 1932 | Giguere, Edmond Israel Higgins or | Veilleux, Marie 'Mary' Vigue or | 
| 6 |  |  | b. 10 Jan 1909 | d. 26 Aug 1983 | Giguere, Edmond Israel Higgins or | Veilleux, Marie 'Mary' Vigue or | 
| 7 |  |  | b. 14 Aug 1911 | d. 26 Apr 1991 | Giguere, Edmond Israel Higgins or | Veilleux, Marie 'Mary' Vigue or | 
This site powered by  v. 14.0.3,  written by Darrin Lythgoe  © 2001-2025.
Maintained by .