1888 - 1936 (47 years)
Descendants (2 Generations)
Children (5) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 22 Jul 1910 | d. 2 Mar 1988 | Spaulding, Arthur Randall | Toward, Edith Hazel |
| 2 | | | b. 27 Jun 1912 | d. 1933 | Spaulding, Arthur Randall | Toward, Edith Hazel |
| 3 | | | b. 1 Jun 1914 | d. 1926 | Spaulding, Arthur Randall | Toward, Edith Hazel |
| 4 | | | b. 29 Jun 1917 | d. 16 Mar 2006 | Spaulding, Arthur Randall | Toward, Edith Hazel |
| 5 | | | b. 23 Feb 1922 | d. 3 Feb 2002 | Spaulding, Arthur Randall | Clark, Irene H. |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .