1787 - 1848 (61 years)
Descendants (3 Generations)
Children (8) - Generation 2
# | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
1 | | | b. 1-JUL-1809 | | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
2 | | | b. 24-AUG-1810 | d. 8-OCT-1843 | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
3 | | | b. 20-MAR-1813 | d. 1-JAN-1884 | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
4 | | | b. 21-OCT-1815 | | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
5 | | | b. 19-NOV-1817 | | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
6 | | | b. 19-JAN-1820 | | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
7 | | | b. 10-NOV-1822 | | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
8 | | | b. 10-NOV-1825 | | Spring, Samuel | Roberts, Abigail |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .