1811 - 1887 (76 years)
Descendants (4 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | Yes | | b. 20-NOV-1839 | d. 1915 | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
| 2 | | | b. 17-APR-1841 | d. 6-JAN-1944 | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
| 3 | | | b. 14-AUG-1843 | d. 22-JAN-1909 | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
| 4 | | | b. 24-SEP-1847 | d. 18-OCT-1923 | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
| 5 | | | b. 12-DEC-1851 | d. 6-APR-1876 | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
| 6 | | | b. 1-MAR-1852 | d. Aft 1930 | Benson, George Burder | Cornforth, Elvira Marilla |
| 7 | | | b. 31-DEC-1853 | d. 1-FEB-1932 | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
| 8 | | | b. 23-JAN-1857 | | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
| 9 | | | b. 22-NOV-1863 | d. 21-OCT-1875 | Benson, Russell Cummings | Dunbar, Abigail Smith |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .