1915 - 1993 (78 years)
Descendants (3 Generations)
Children (8) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. C 1937 | d. 13 Jun 1978 | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
| 2 | | | | | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
| 3 | | | | | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
| 4 | | | | | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
| 5 | | | | | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
| 6 | | | | | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
| 7 | | | | | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
| 8 | | | b. 2 Oct 1943 | d. 22 Sep 2009 | Peace, Gordon Robert | Carey, Margaret E. |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .