1902 - 1981 (79 years)
Descendants (3 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | Yes | | b. 5 Nov 1919 | d. 8 Sep 1997 | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 2 | | | b. 22 Nov 1921 | d. 17 Sept 2000 | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 3 | | | b. 6 Feb 1922 | d. 26 Dec 1979 | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 4 | | | b. 20 Apr 1924 | d. 1 Oct 2005 | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 5 | | | b. c 1927 | d. aft. 1940 prob. 2008 | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 6 | | | b. 15 Sep 1928 | d. 18 Aug 2011 | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 7 | | | b. c 1930 | | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 8 | | | b. 20 May 1931 | d. 29 Nov 2006 | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
| 9 | | | b. c 1933 | | Tardiff, Thomas | Roy, Emilie |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .