 
 1885 - aft. 1910 census
 1885 - aft. 1910 census
Descendants  (4 Generations)
Children (5) - Generation 2
 
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother | 
|---|
| 1 | Yes |  | b. 11 May 1901 | d. Feb 1979 | Bolduc, Arthur | Fontaine, Marie Anne | 
| 2 |  |  | b. c 1902 |  | Bolduc, Arthur | Fontaine, Marie Anne | 
| 3 |  |  | b. 10 Dec 1902 |  | Bolduc, Arthur | Fontaine, Marie Anne | 
| 4 |  |  | b. 5 Dec 1907 |  | Laliberte, Joseph 'Eugene' Liberty or | Fontaine, Marie Anne | 
| 5 |  |  | b. 11 Jan 1909 | d. 28 Oct 1909 | Laliberte, Joseph 'Eugene' Liberty or | Fontaine, Marie Anne | 
This site powered by  v. 14.0.3,  written by Darrin Lythgoe  © 2001-2025.
Maintained by .