1807 - 1882 (75 years)
Descendants (3 Generations)
Children (5) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 7-JAN-1830 | d. 1-OCT-1899 | Bacon, Ebenezer Farwell | Faunce, Jane |
| 2 | | | b. 26-MAR-1831 | d. 30-DEC-1917 | Bacon, Ebenezer Farwell | Faunce, Jane |
| 3 | | | b. 14-NOV-1832 | d. 9-OCT-1908 | Bacon, Ebenezer Farwell | Faunce, Jane |
| 4 | | | b. 7-JAN-1835 | d. 12-JUL-1931 | Bacon, Ebenezer Farwell | Faunce, Jane |
| 5 | | | b. 11-JUL-1836 | d. 6-APR-1913 | Bacon, Ebenezer Farwell | Faunce, Jane |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .