1800 - Bef 1850 (50 years)
Descendants (6 Generations)
Children (7) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. C 1823 | d. 30-NOV-1885 | Davis, Stephen W. | Penney, Delaney 'Delacy' |
| 2 | | | b. 22-APR-1825 | d. 18-JUL-1896 | Davis, Stephen W. | Penney, Delaney 'Delacy' |
| 3 | | | b. 23 Apr 1830 | d. 20 Mar 1903 | Davis, Stephen W. | Penney, Delaney 'Delacy' |
| 4 | | | b. C 1831 | d. 9 Aug 1897 | Davis, Stephen W. | Penney, Delaney 'Delacy' |
| 5 | | | b. C 1833 | | Davis, Stephen W. | Penney, Delaney 'Delacy' |
| 6 | | | b. C 1840 | d. Aft 1870 | Davis, Stephen W. | Penney, Delaney 'Delacy' |
| 7 | | | b. 9-JUN-1842 | d. 21 Sep 1912 | Davis, Stephen W. | Penney, Delaney 'Delacy' |
This site powered by v. 14.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .